| 카드명 | 마크 | 가격 |
| [ㄱ] |
| (오래된)깃털화석 | I | 0.05 |
| (오래된)껍질화석 | G | 0.05 |
| 가이 | J | 0.05 |
| 강석 | G | 0.05 |
| 개조해머 | H | 0.1 |
| 격려의편지 | G | 0.05 |
| 곤충채집세트 | H | 0.05 |
| 곤포 | H | 0.05 |
| 관리인 | H | 0.05 |
| 괴상한 시계 | I | 0.1 |
| 규리의 눈빛 | H | 0.05 |
| 그래비티 마운틴 | H | 0.1 |
| 그루샤 | G | 0.05 |
| 기력의머리띠 | G | 0.1 |
| 기술머신 데볼루션 | G | 0.1 |
| 기술머신 암습 | G | 0.05 |
| 기술머신 에너지터보 | G | 0.05 |
| 기술머신 에볼루션 | G | 0.1 |
| 기술머신 위기극복한방 | G | 0.05 |
| 기술머신 플루어라이트 | H | 0.05 |
| 긴급 보드 | H | 0.1 |
| 꼬시개열매 | H | 0.05 |
| [ㄴ] |
| 난천의 파워웨이트 | I | 0.05 |
| 남나리의 도움 | G | 0.05 |
| 네르케 | G | 0.05 |
| 네리네 | H | 0.05 |
| 네모 | G | 0.05 |
| 네모의 륙색 | G | 0.05 |
| 네스트볼 | G | 0.1 |
| 누룩스시티 | I | 0.1 |
| 느긋풀 | H | 0.05 |
| [ㄷ] |
| (오래된)덮개화석 | H | 0.05 |
| 다크볼 | H | 0.05 |
| 단풍 | G | 0.05 |
| 달이 빛나는 언덕 | G | 0.05 |
| 대단한낚싯대 | G | 0.2 |
| 대지의 그릇 | G | 0.3 |
| 대체 티켓 | I | 0.05 |
| 도깨비의 가면 | H | 0.05 |
| 도움벨 | H | 0.05 |
| 도희의 비기 | H | 0.1 |
| 두꺼운비늘 | I | 0.1 |
| 드라세나 | H | 0.05 |
| 딜리버리드론 | G | 0.05 |
| [ㄹ] |
| 라임 | G | 0.05 |
| 러브러브볼 | H | 0.05 |
| 럭셔리망토 | G | 0.05 |
| 럭키멧 | H | 0.05 |
| 레슨 스튜디오 | G | 0.05 |
| 로켓단의 감시탑 | I | 0.1 |
| 로켓단의 깜짝봄 | I | 0.05 |
| 로켓단의 람다 | I | 0.1 |
| 로켓단의 랜스 | I | 0.1 |
| 로켓단의 리시버 | I | 0.05 |
| 로켓단의 방해로봇 | I | 0.05 |
| 로켓단의 비주기 | I | 0.05 |
| 로켓단의 슈퍼볼 | I | 0.05 |
| 로켓단의 아테나 | I | 0.05 |
| 로켓단의 아폴로 | I | 0.05 |
| 로켓단의 에너지 | I | 0.05 |
| 로켓단의 팩토리 | I | 0.1 |
| 루미너스 에너지 | G | 0.1 |
| 루티아의 어필 | H | 0.05 |
| 리버설 에너지 | G | 0.1 |
| 리벤지펀치 | G | 0.05 |
| 리파 | G | 0.05 |
| 릴리에의 결심 | I | 0.1 |
| 릴리에의 진주 | I | 0.05 |
| [ㅁ] |
| 마을 회관 | H | 0.05 |
| 마을백화점 | G | 0.05 |
| 마코열매 | H | 0.05 |
| 마티스의 거래 | I | 0.1 |
| 망초 | G | 0.05 |
| 먹다남은음식 | G | 0.05 |
| 메가시그널 | I | 0.05 |
| 메디컬 에너지 | G | 0.05 |
| 멜로코 | G | 0.05 |
| 모란 | G | 0.1 |
| 모야모 | G | 0.1 |
| 몬스터볼 | J | 0.1 |
| 몬스터볼 | G | 0.05 |
| 무서운 청년 | I | 0.05 |
| 미모사 | G | 0.05 |
| 미스터리 가든 | I | 0.1 |
| 미스트 에너지 | H | 0.05 |
| 민진의 헤아림 | I | 0.1 |
| 민화의 초대 | G | 0.05 |
| [ㅂ] |
| (오래된)비밀의호박 | G | 0.05 |
| (오래된)뿌리화석 | H | 0.05 |
| 바리비열매 | H | 0.05 |
| 바위 가슴보호대 | G | 0.05 |
| 바위 동굴 | I | 0.05 |
| 박사의 연구 | G | 0.1 |
| 반바지 꼬마 | G | 0.05 |
| 밤의 광산 | I | 0.1 |
| 밤의 들것 | H | 0.1 |
| 밤의 아카데미 | H | 0.05 |
| 방해 레터 | H | 0.05 |
| 배틀 콜로세움 | I | 0.1 |
| 버베나와 헬레나 | I | 0.1 |
| 벌레회피스프레이 | I | 0.05 |
| 벨의 진심 | H | 0.05 |
| 보스의 지령 | I | 0.1 |
| 보스의 지령 | G | 0.1 |
| 보울마을 | G | 0.2 |
| 부메랑 에너지 | H | 0.1 |
| 부스트에너지 고대 | G | 0.05 |
| 부스트에너지 미래 | G | 0.05 |
| 불놀이꾼 | I | 0.05 |
| 브라이어 | H | 0.1 |
| 브레이브뱅글 | I | 0.1 |
| 블래리의 한 수 | I | 0.1 |
| 비상 | G | 0.05 |
| 비주기의 카리스마 | G | 0.05 |
| 비치코트 | G | 0.05 |
| 비파 | H | 0.05 |
| 빛나 | I | 0.2 |
| 뽀삐 | G | 0.05 |
| [ㅅ] |
| 사구아로 | G | 0.05 |
| 사슬떡 | H | 0.05 |
| 사이클링 로드 | G | 0.05 |
| 상처약 | J | 0.1 |
| 상처약 | G | 0.05 |
| 서퍼 | H | 0.05 |
| 성스러운 부적 | I | 0.1 |
| 성스러운분말 | I | 0.05 |
| 세류 | H | 0.05 |
| 세이지 | H | 0.05 |
| 수련의 돌봄 | H | 0.1 |
| 수퍼 에너지 회수 | G | 0.1 |
| 수퍼볼/슈퍼볼 | G | 0.05 |
| 스내치암 | G | 0.05 |
| 스타단의 조무래기 | G | 0.05 |
| 스파이크 에너지 | I | 0.05 |
| 스파이크마을 체육관 | I | 0.1 |
| 시아노 | H | 0.1 |
| 시유 | H | 0.1 |
| 시트론의 재치 | H | 0.05 |
| 심향의 모험 | I | 0.05 |
| [ㅇ] |
| 아세로라의 장난 | I | 0.05 |
| 아이리스의 투지 | I | 0.05 |
| 아이언 디펜드업 | I | 0.1 |
| 아크로마의 집념 | H | 0.1 |
| 안전고글 | G | 0.05 |
| 암호마니아의 해독 | H | 0.1 |
| 야파열매 | H | 0.05 |
| 어릿광대 | I | 0.05 |
| 에너지 갈아 달기 | G | 0.2 |
| 에너지 동전 | I | 0.05 |
| 에너지 리사이클 | I | 0.1 |
| 에너지 스티커 | G | 0.1 |
| 에너지 전송 | J | 0.1 |
| 에너지 전송 | G | 0.1 |
| 에너지 회수 | I | 0.1 |
| 오기머리띠 | G | 0.05 |
| 오기조끼 | G | 0.05 |
| 오르티가 | G | 0.05 |
| 오엽 | H | 0.05 |
| 오카열매 | H | 0.05 |
| 올림박사의 기백 | G | 0.1 |
| 용기의부적 | G | 0.1 |
| 용의 비약 | H | 0.05 |
| 운향 | G | 0.05 |
| 울퉁불퉁멧 | G | 0.05 |
| 웅의 스카우트 | I | 0.05 |
| 웨이트리스 | J | 0.05 |
| 위험한 밀림 | H | 0.1 |
| 위험한 폐허 | I | 0.1 |
| 유리나팔 | H | 0.05 |
| 유빈의 확신 | H | 0.05 |
| 이그니션 에너지 | I | 0.05 |
| 이상한사탕 | I | 0.1 |
| 이상한사탕 | G | 0.1 |
| 이수재의 전송 | G | 0.05 |
| 익사이팅 스타디움 | H | 0.1 |
| 일렉트릭 제너레이터 | G | 0.05 |
| [ㅈ] |
| (오래된)조개화석 | G | 0.05 |
| 잠만보인형 | G | 0.05 |
| 재밍타워 | H | 0.1 |
| 재앙의 설산 | G | 0.05 |
| 재앙의 황야 | G | 0.05 |
| 저주의 먼지떨이 | G | 0.05 |
| 저지맨 | J | 0.1 |
| 저지맨 | G | 0.1 |
| 전기구슬 | I | 0.1 |
| 절친 포핀 | H | 0.1 |
| 점보 아이스 | I | 0.05 |
| 제로의 대공동 | H | 0.1 |
| 제빈 | H | 0.05 |
| 제트 에너지 | G | 0.1 |
| 종길 | G | 0.05 |
| 좋은상처약 | I | 0.05 |
| 주리 | I | 0.1 |
| 주문박스 | H | 0.05 |
| 중력구슬 | H | 0.05 |
| 지니어 | G | 0.2 |
| [ㅊ] |
| 청목 | G | 0.05 |
| 청목의 수완 | H | 0.05 |
| 체렌 | I | 0.1 |
| 추리세트 | H | 0.05 |
| 축제회장 | H | 0.05 |
| 친구수첩 | G | 0.1 |
| 칠리 | G | 0.05 |
| [ㅋ] |
| 카나리 | I | 0.1 |
| 카시오페아 | H | 0.05 |
| 카운터 게인 | H | 0.05 |
| 카운터 캐처 | G | 0.1 |
| 카지 | H | 0.1 |
| 커다란풍선 | G | 0.05 |
| 쿡 | H | 0.05 |
| 크래시 해머 | J | 0.1 |
| 크래시 해머 | G | 0.1 |
| 크세로시키의 속셈 | H | 0.05 |
| 클라벨 | G | 0.05 |
| [ㅌ] |
| 타로 | H | 0.05 |
| 타이트밴드 | G | 0.05 |
| 탐험가의 선도 | H | 0.05 |
| 태권왕의 수련 | H | 0.2 |
| 테라스탈오브 | H | 0.05 |
| 테라피 에너지 | G | 0.05 |
| 테사 | G | 0.05 |
| 테이블시티 | G | 0.05 |
| 테크노레이더 | G | 0.05 |
| 투로박사의 시나리오 | G | 0.1 |
| 투희 | I | 0.2 |
| 툴스크래퍼 | I | 0.1 |
| [ㅍ] |
| 파도타기 비치 | I | 0.1 |
| 파라솔 아가씨 | G | 0.05 |
| 파워프로틴 | I | 0.05 |
| 파이팅공 | I | 0.05 |
| 파이팅오레 | G | 0.05 |
| 팔데아의 동료들 | H | 0.05 |
| 팔데아의 학생 | G | 0.05 |
| 팔자크 | H | 0.05 |
| 패트롤캡 | G | 0.05 |
| 펄롱마을 | I | 0.05 |
| 페퍼 | G | 0.4 |
| 페퍼의 샌드위치 | I | 0.05 |
| 포켓기어3.0 | I | 0.1 |
| 포켓기어3.0 | G | 0.1 |
| 포켓몬 교체 | I | 0.05 |
| 포켓몬 교체 | G | 0.05 |
| 포켓몬 캐처 | J | 0.05 |
| 포켓몬 캐처 | G | 0.05 |
| 포켓몬리그본부 | G | 0.05 |
| 포켓패드 | J | 0.2 |
| 풀메탈 랩 | H | 0.05 |
| 풍선 | I | 0.1 |
| 프리즘 에너지 | I | 0.1 |
| 피나 | G | 0.05 |
| 피크닉바구니 | G | 0.05 |
| [ㅎ] |
| 하반열매 | H | 0.05 |
| 하솔 | H | 0.1 |
| 하이퍼볼 | I | 0.1 |
| 하이퍼볼 | G | 0.1 |
| 학습장치 | G | 0.05 |
| 핸드 트리머 | H | 0.05 |
| 핸디 서큘레이터 | H | 0.05 |
| 향연피리 | H | 0.05 |
| 헤비 배턴 | H | 0.05 |
| 현기증 계곡 | I | 0.1 |
| 호브의 가방 | I | 0.05 |
| 호브의 구애머리띠 | I | 0.05 |
| 활력의 숲 | I | 0.1 |
| 히트 버너 | I | 0.1 |
| 힘의 모래시계 | H | 0.05 |
| [기타] |
| MC의 호응유도 | I | 0.05 |
| N의 방안 | I | 0.1 |
| N의 성 | I | 0.1 |
| N의 포인트업 | I | 0.1 |